CAMPIONATO ITALIANO (PORDENONE 2011) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS PALLID FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 367 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | STAMM | ||||
| 1° | 363 | ROSEICOLLIS LUTINO | STAMM | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 89 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 364 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | STAMM | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS PALLID | SINGOLO | ||||
| 1° CLASSIFICATO PER IL GRUPPO DI 10 ROSEICOLLIS | |||||||
CAMPIONATO ITALIANO (PARMA 2010) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| 2° | 361 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | STAMM | ||||
| 2° | 364 | ROSEICOLLIS VERDE | STAMM | ||||
| 3° | 363 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | STAMM | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| FAENZA 2009 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 94 B.S | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 361 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | STAMM | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 2° | 359 | ROSEICOLLIS VERDE | STAMM | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 88 | ROSEICOLLIS AVORIO COBALTO | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° CLASSIFICATO PER IL LINGOTTO ( GRUPPO DA 15 SOGGETTI) | |||||||
| CAMPIONATO MONDIALE ( PIACENZA 2009 ) |
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS CANNELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| (:-D) | 91 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| (:-D) | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| (:-D) | 89 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 88 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 88 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 86 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 363 | ROSEICOLLIS VERDE | STAMM |
| FAENZA 2008 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 368 | ROSEICOLLIS VERDE | STAMM | ||||
| 2° | 91 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS ISABELLA (PALLID) | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS CANNELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° CLASSIFICATO PER IL LINGOTTO ( GRUPPO DA 15 SOGGETTI)
| |||||||
| CAMPIONATO MONDIALE (HASSELT 2008) | |||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| (:-D) | 89 | FISCHERI VERDE SCURO (D GREEN) | SINGOLO |
| (:-D) | 87 | FISCHERI VERDE ( GREEN) | SINGOLO |
| (:-D) | 87 | FISCHERI VERDE ( GREEN) | SINGOLO |
| (:-D) | 85 | FISCHERI VERDE ( GREEN) | SINGOLO |
| (:-D) | 347 | FISCHERI VERDE ( GREEN) | STAMM |
| CAMPIONATO ITALIANO (PESARO 2007) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | FISCHERI VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ISABELLA | SINGOLO | ||||
| 2° | 89 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 2° | 92 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| FAENZA 2007 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 93 | FISCHERI VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | ROSEICOLLIS CANNELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 92 | ROSEICOLLIS ISABELLA | SINGOLO | ||||
| 2° | 370 | ROSEICOLLIS VERDE | STAMM | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 3° CLASSIFICATO PER IL LINGOTTO ( GRUPPO DA 20 SOGGETTI)
| |||||||
| CAMPIONATO ITALIANO (FORLI' 2006) | |||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| (:-D) | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| (:-D) | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| (:-D) | 89 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 89 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO |
| (:-D) | 88 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 87 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| INTERNAZIONALE (CESENA 2006) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | FISCHERI VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| FAENZA 2006 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 88 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| CAMPIONATO ITALIANO (UDINE 2005) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 92 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| 2° | 92 | ROSEICOLLIS ANCESTRALE | SINGOLO | ||||
| 2° | 89 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 2° | 365 | FISCHERI VERDE | STAMM | ||||
| 3° | 91 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| INTERNAZIONALE (REGGIO EMILIA 2005) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 2° | 363 | FISCHERI VERDE | STAMM | ||||
| 2° | 92 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 361 | ROSEICOLLIS VERDE SELVAGGIO | STAMM | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 92 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| INTERNAZIONALE (CESENA 2005) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 90 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 372 | FISCHERI VERDE | STAMM | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE SELVAGGIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS ISABELLA | SINGOLO | ||||
| 1° CLASSIFICATO MIGLIOR GRUPPO DA 12 SOGGETTI | |||||||
| FAENZA 2005 | |||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| 1° | 362 | FISCHERI VERDE | STAMM |
| 1° | 91 | FISCHERI VERDE SCURO | SINGOLO |
| 1° | 91 | FISCHERI BLU | SINGOLO |
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| 2° | 92 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO |
| 2° | 92 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO |
| 2° | 90 | FISCHERI BLU | SINGOLO |
| 2° | 90 | FISCHERI MALVA | SINGOLO |
| 3° | 91 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| 3° | 88 | FISCHERI DILUITO VIOLA | SINGOLO |
| 3° CLASSIFICATO PER IL LINGOTTO ( GRUPPO DA 20 SOGGETTI)
| |||
| CAMPIONATO MONDIALE (LOSANNA 2005) | |||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| (:-D) | 89 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| (:-D) | 88 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| INTERNAZIONALE (CESENA 2004) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 94 C.C | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE SELVAGGIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| MEDAGLIA COM PER SOGGETTO CON PUNTEGGIO PIU' ALTO (FISCHERI ANCESTRALE PUNTI 94) | |||||||
| INTERNAZIONALE (REGGIO EMILIA 2004) | |||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM |
| 3° | 88 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO |
| 3° | 92 | FISCHERI VERDE | SINGOLO |
| INTERNAZIONALE (VICENZA 2004) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 92 | ROSEICOLLIS VERDE SELVAGGIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 1° | 360 | FISCHERI VERDE | STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 2° | 89 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| FAENZA 2004 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 89 | FISCHERI DILUITO VIOLA | SINGOLO | ||||
| 1° | 89 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 2° | 88 | FISCHERI VERDE SCURO | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS ANCESTRALE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS CANNELLA | SINGOLO | ||||
| ADRIA 2004 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 361 | FISCHERI VERDE | STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE SELVAGGIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | FISCHERI LUTINO | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| CAMPIONATO ITALIANO (PIACENZA 2003) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 3° | 356 | FISCHERI BLU | STAMM | ||||
| FAENZA 2003 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 360 | FISCHERI BLU | STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ISABELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 2° | 90 | ROSEICOLLIS VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| ADRIA 2003 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 91 | ROSEICOLLIS LUTINO | SINGOLO | ||||
| 2° | 89 | ROSEICOLLIS ISABELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 89 | ROSEICOLLIS ALA GRIGIA | SINGOLO | ||||
| 3° | 356 | FISCHERI BLU | STAMM | ||||
| INTERNAZIONALE (VICENZA 2002) | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 1° | 90 | ROSEICOLLIS ISABELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 1° | 93 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 2° | 91 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||
| FAENZA 2002 | |||||||
CLASS. | PUNTI | SPECIE AGAPORNIS | SINGOLO/STAMM | ||||
| 3° | 90 | ROSEICOLLIS ISABELLA FACCIA ARANCIO | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | FISCHERI VERDE | SINGOLO | ||||
| 3° | 90 | FISCHERI BLU | SINGOLO | ||||